<li id="fxy6s"></li>

    <button id="fxy6s"></button>
  1. <li id="fxy6s"><menuitem id="fxy6s"></menuitem></li>

      1. <wbr id="fxy6s"><font id="fxy6s"><source id="fxy6s"></source></font></wbr>

        我要掛牌

        我要托管

        我要融資

        我要融智

        我要估值

        我要當會員

        信息披露查詢

        網上交易平臺

        陜西省科技創新專板

        上市測評

        • 【新聞公告】“科技金融 民生相伴”科技型企業“一月一鏈”投融資路演活動成功舉辦
        • 陜股交四家在服企業入選2024年全國專精特新中小企業“一月一鏈”優秀投融資路演項目名單
        • 陜西省首單新三板“綠色通道”項目成功簽約
        • 喜報!陜西股權交易中心入選第三批區域性股權市場專精特新專板名單
        • 【新聞公告】科技型企業“走出去”產業生態交流活動成功舉辦
        • 【新聞公告】“一月一鏈”線上投融資路演活動成功舉辦
        • 【喜報】掛牌企業女媧神草獲得啟迪之星戰略投資
        • 交易板企業
        • 成長板企業
        • 展示企業
        企業名稱 掛牌代碼 總股本(萬股) 所屬行業 掛牌日期 推薦商
        中陜核工業集團勘察設計研究院股份有限公司 600016 12500000.00 科學研究和技術服務業 2018-10-26 陜西金股資產管理有限公司
        華陰四維智開科技股份有限公司 630059 1000000.00 科學研究和技術服務業 2020-08-31 陜西明曦金道企業管理有限公司
        卓邦軟件(西安)股份有限公司 600053 10000000.00 批發和零售業 2019-08-05 西安智明匯寶資產管理有限公司
        咸陽中誼修繕工程股份有限公司 600167 10000000.00 建筑業 2020-06-30 陜西海睿企業管理股份有限公司
        咸陽元浩商貿股份有限公司 600070 2000000.00 批發和零售業 2019-11-20 陜西海睿企業管理股份有限公司
        咸陽大秦人力資源管理股份有限公司 600065 2100000.00 租賃和商務服務業 2019-11-07 陜西海睿企業管理股份有限公司
        咸陽天馬環保設備股份有限公司 600113 1000000.00 批發和零售業 2019-12-27 陜西晟華匯通企業服務有限公司
        咸陽宇科電子股份有限公司 600165 5000000.00 制造業 2020-06-30 陜西海睿企業管理股份有限公司
        咸陽杰森機床制造股份有限公司 600185 5000000.00 制造業 2020-08-13 陜西海睿企業管理股份有限公司
        咸陽盛翼機械制造股份有限公司 600168 10000000.00 制造業 2020-07-10 陜西海睿企業管理股份有限公司
        咸陽福安祥建材股份有限公司 600057 20000000.00 批發和零售業 2019-08-22 西安蝸牛企業服務科技股份有限公司
        商洛市交投資源科技股份有限公司 640010 5500000.00 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2019-01-17 陜西港匯投資管理有限公司
        商洛市田野新型農業開發股份有限公司 640009 15000000.00 制造業 2018-12-28 陜西有孚企業服務有限公司
        商洛盛大實業股份有限公司 640005 2000000.00 批發和零售業 2018-12-26 陜西有孚企業服務有限公司
        大疆電力科技(西安)股份有限公司 600141 10000000.00 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2020-04-27 益誠世紀(西安)科技服務有限公司
        延安碧源農業科技股份有限公司 610008 10000000.00 農、林、牧、漁業 2023-12-19 延安朗榮投資管理有限公司
        延安昆亞農業科技股份有限公司 610009 13000000.00 農、林、牧、漁業 2023-12-19 延安朗榮投資管理有限公司
        延安盛禾源農業科技股份有限公司 610007 10000000.00 農、林、牧、漁業 2023-12-19 延安朗榮投資管理有限公司
        安康豐裕富硒農林股份有限公司 650004 48000000.00 農、林、牧、漁業 2018-04-12 國元證券股份有限公司
        安康信達汽車服務股份有限公司 650047 5150000.00 批發和零售業 2020-08-31 陜西萬宣眾創企業服務有限公司
        安康創貿家具股份有限公司 650040 2000000.00 制造業 2020-07-29 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康安寧康泰健康管理股份有限公司 650008 2000000.00 租賃和商務服務業 2018-12-13 陜西金股資產管理有限公司
        安康市七月七廣告傳媒股份有限公司 650024 1000000.00 租賃和商務服務業 2019-12-30 陜西有孚企業服務有限公司
        安康市二十四小時廣告傳媒策劃股份有限公司 650030 2000000.00 租賃和商務服務業 2020-05-21 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市吉通信息技術咨詢服務股份有限公司 650051 6660000.00 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2021-12-30 陜西萬宣眾創企業服務有限公司
        安康市吉通汽車服務股份有限公司 650050 1200000.00 居民服務、修理和其他服務業 2020-12-31 陜西萬宣眾創企業服務有限公司
        安康市宏江汽貿股份有限公司 650021 3000000.00 批發和零售業 2019-12-25 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市御景醫療科技股份有限公司 650029 1000000.00 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2020-05-21 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市林豐生態開發股份有限公司 650041 20000000.00 農、林、牧、漁業 2020-07-29 益誠世紀(西安)科技服務有限公司
        安康市漢濱區得眾小額貸款股份有限公司 650001 100000000.00 金融業 2018-01-29 中泰證券股份有限公司
        安康市睿達工貿股份有限公司 650031 3000000.00 批發和零售業 2020-05-21 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市硒谷生物科技股份有限公司 650002 2000000.00 農、林、牧、漁業 2018-01-26 陜西有孚企業服務有限公司
        安康市榮鑫達玻璃制造股份有限公司 650014 5000000.00 制造業 2018-12-28 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市西北文化傳媒股份有限公司 650027 1000000.00 租賃和商務服務業 2019-12-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市鑫鼎豪實業股份有限公司 650026 5000000.00 制造業 2019-12-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市韻力信企業管理股份有限公司 650046 1000000.00 租賃和商務服務業 2020-08-31 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康市順達實業股份有限公司 650007 5000000.00 居民服務、修理和其他服務業 2018-12-26 陜西有孚企業服務有限公司
        安康新硒農富硒產業發展股份有限公司 650038 5000000.00 農、林、牧、漁業 2020-07-21 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康極家樓宇智能工程股份有限公司 650022 1000000.00 批發和零售業 2019-12-25 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康正興有機綠色食品股份有限公司 650016 3000000.00 農、林、牧、漁業 2019-09-05 陜西有孚企業服務有限公司
        安康漢科包裝印務股份有限公司 650048 10000000.00 批發和零售業 2020-08-31 陜西萬宣眾創企業服務有限公司
        安康諦朗門窗股份有限公司 650042 2000000.00 批發和零售業 2020-07-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        安康閩秦茶業股份有限公司 650023 20000000.00 制造業 2019-12-24 陜西金股資產管理有限公司
        安康鴻天科技股份有限公司 650006 10000000.00 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2018-11-01 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞一機智能裝備股份有限公司 670031 10000000.00 批發和零售業 2019-12-16 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞三芯環??萍脊煞萦邢薰?/a> 670055 2000000.00 批發和零售業 2020-05-28 益誠世紀(西安)科技服務有限公司
        寶雞豐盈鈦鎳股份有限公司 670065 3000000.00 批發和零售業 2020-06-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞冠恒鈦業股份有限公司 670014 5000000.00 批發和零售業 2019-07-04 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞創天鈦鎳股份有限公司 670064 5000000.00 制造業 2020-06-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞國人商務酒店股份有限公司 670018 15000000.00 批發和零售業 2019-11-19 西安意美恒薈項目管理咨詢有限責任公司
        寶雞國宇鍛壓股份有限公司 670062 2000000.00 批發和零售業 2020-06-29 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞天昶機電股份有限公司 670027 3750000.00 制造業 2019-12-16 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞天鋒熱處理股份有限公司 670028 2000000.00 制造業 2019-12-16 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞好得鈦業股份有限公司 670020 5000000.00 制造業 2019-11-19 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞市亨源中金有色金屬股份有限公司 670036 2000000.00 制造業 2019-12-20 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市優鼎鈦業股份有限公司 670030 2000000.00 制造業 2019-12-16 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市創惠新材料科技股份有限公司 670070 2000000.00 制造業 2020-07-16 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市力合金屬復合材料股份有限公司 670042 5000000.00 批發和零售業 2019-12-27 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市博源泰鈦業股份有限公司 670052 1000000.00 制造業 2020-03-30 益誠世紀(西安)科技服務有限公司
        寶雞市博通機電設備股份有限公司 670026 3500000.00 批發和零售業 2019-12-13 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市啟辰新材料科技股份有限公司 670021 2000000.00 批發和零售業 2019-12-09 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市嘉星有色金屬股份有限公司 670035 2000000.00 批發和零售業 2019-12-18 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市宇雅建材股份有限公司 670023 3000000.00 制造業 2019-12-11 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市巨潤稀有金屬股份有限公司 670067 5050000.00 制造業 2020-06-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市廣恒機械電子股份有限公司 670022 5050000.00 批發和零售業 2019-12-11 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市康達鑫金屬材料股份有限公司 670072 1000000.00 制造業 2020-07-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市晟鑫金屬材料股份有限公司 670019 2000000.00 居民服務、修理和其他服務業 2019-11-18 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市杰特瑞金屬材料股份有限公司 670049 2000000.00 批發和零售業 2020-03-13 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞市永興鴻泰有色金屬材料股份有限公司 670081 1000000.00 制造業 2020-12-29 陜西領翼企業管理服務有限公司
        寶雞市浩誠環??萍脊煞萦邢薰?/a> 670040 5000000.00 水利、環境和公共設施管理業 2019-12-27 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市特美思酒店服務股份有限公司 670069 11600000.00 批發和零售業 2020-06-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市暢博機床工具股份有限公司 670015 5000000.00 制造業 2019-07-16 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞市科輝鈦業股份有限公司 670066 2000000.00 制造業 2020-06-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市程錦鈦業股份有限公司 670025 2000000.00 制造業 2019-12-12 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市聚鑫源新材料股份有限公司 670060 11083900.00 制造業 2020-06-29 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市艾爾瑪工貿股份有限公司 670050 5000000.00 批發和零售業 2020-03-30 益誠世紀(西安)科技服務有限公司
        寶雞市英達泰新材料股份有限公司 670046 2000000.00 制造業 2019-12-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市虹華有色金屬股份有限公司 670033 1000000.00 制造業 2019-12-18 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市飛騰金屬材料股份有限公司 670017 2500000.00 制造業 2019-11-12 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞市香味氏族餐飲文化管理股份有限公司 670039 2000000.00 住宿和餐飲業 2019-12-25 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞新家園環??萍脊こ坦煞萦邢薰?/a> 670002 5100000.00 制造業 2018-12-27 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞昊潤智慧能源科技股份有限公司 670008 5050000.00 科學研究和技術服務業 2018-12-28 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞明鶴磨床股份有限公司 670068 1000000.00 制造業 2020-06-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞普森工貿股份有限公司 670077 3000000.00 制造業 2020-08-19 西安天健光華企業管理咨詢有限公司
        寶雞永吉泰金屬科技股份有限公司 670073 1000000.00 制造業 2020-08-11 益誠世紀(西安)科技服務有限公司
        寶雞泉興鈦業股份有限公司 670053 5060000.00 制造業 2020-04-28 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞盈鈦金屬材料股份有限公司 670034 5000000.00 批發和零售業 2019-12-18 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞睿德艾迪機械科技股份有限公司 670082 4000000.00 制造業 2021-03-30 陜西惠暢企業管理咨詢有限公司
        寶雞科遠鈦業股份有限公司 670071 2000000.00 制造業 2020-07-20 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞速朗金屬制品股份有限公司 670047 2000000.00 制造業 2019-12-30 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞金寶玉科技股份有限公司 670080 3000000.00 制造業 2020-12-30 陜西領翼企業管理服務有限公司
        寶雞鈦戈金屬科技股份有限公司 670032 2800000.00 制造業 2019-12-16 陜西明曦金道企業管理有限公司
        寶雞銘亞幕墻門窗股份有限公司 670003 5300000.00 制造業 2018-12-27 陜西有孚企業服務有限公司
        寶雞銀康機械設備股份有限公司 670043 2000000.00 批發和零售業 2019-12-27 陜西明曦金道企業管理有限公司
        富平恒綠農業發展股份有限公司 630052 1000000.00 批發和零售業 2020-08-04 陜西明曦金道企業管理有限公司
        延安中果農業科技股份有限公司 610004 26000000.00 農、林、牧、漁業 2022-05-31 陜西明曦金道企業管理有限公司
        延安市鑫鴻牧業股份有限公司 610002 10000000.00 農、林、牧、漁業 2018-08-28 延安朗榮投資管理有限公司
        延安果菌農業科技股份有限責任公司 610005 10000000.00 農、林、牧、漁業 2023-12-19 延安朗榮投資管理有限公司
        延安誠業測繪股份有限公司 610003 1900000.00 科學研究和技術服務業 2019-01-25 陜西惠暢企業管理咨詢有限公司
        延安鋆林園林綠化股份有限公司 610001 5000000.00 水利、環境和公共設施管理業 2018-08-28 延安朗榮投資管理有限公司

        業務數據展示


        掛牌及展示企業總數:?2551
        登記托管企業總數:?1954
        融資轉讓總額:?161.60億元
        累計會員總數:?454
        投資者總數:?88241
        聯系我們
        電話: 400-029-1155
        傳真: 029-68295564
        Email: sxgqjyzx@sxeec.com
        投訴電話: 029-68295585
        投訴郵箱: tsjy@sxeec.com
        郵編: 710077
        地址: 陜西省西安市雁塔區錦業路125號半導體產業園C座5層
        日本最新免费区中文 免费无码不卡中文字幕在线 国产日韩精品欧美2025区 又嫩又紧欧美12P 免费看一级毛片 蜜月国产精品一区二区
          <li id="fxy6s"></li>

          <button id="fxy6s"></button>
        1. <li id="fxy6s"><menuitem id="fxy6s"></menuitem></li>

            1. <wbr id="fxy6s"><font id="fxy6s"><source id="fxy6s"></source></font></wbr>